Камеры видеонаблюдения
В магазине Dahuastore Вы можете найти различное оборудование для видеонаблюдения от компании Dahua. В данном разделе представлены IP и CVI камеры видеонаблюдения самых разных типов: уличные, внутренние, антивандальные, поворотные, беспроводные, купольные, корпусные, цифровые, со стандартными и вариофокальными объективами.
Категории
Продукция
Dahua DH-IPC-K35AP
| Матрица | 1/3" CMOS |
| DSP-процессор | - |
| Разрешение | 3,0 Мп (2304х1296) |
| Скорость записи | 3Мp@20 к/с, 1080р@25 к/с |
| Объектив (мм) | f = 2.8 mm |
| Угол обзора | По горизонтали: 100° |
| Поддержка аудио | встроенный микрофон и динамик |
| Встроенный Wi-Fi | - |
| PoE | PoE (802.3af)(класс0) |
| Поддержка карт памяти | MicroSD card до 128 Gb (не входит в комплект) |
| Чувствительность | Цвет: 0.7 lux/ ИК: 0 lux |
| Материал корпуса | Пластик |
| Использование | Внутри помещений |
0₽
EZ-IP EZ-HAC-D3A21P-VF
| Матрица | 1/2,7" CMOS |
| Разрешение | 2,0 Мп (1920×1080) |
| Режимы работы | AHD / CVI / TVI / CVBS |
| Объектив | f = 2.7-12 мм |
| Угол обзора | По горизонтали: 106°-33° |
| Поддержка аудио | - |
| Чувствительность | Цвет: 0.04 lux/ ИК: 0 lux |
| Материал корпуса | Пластик |
| Использование | Внутри помещений |
0₽
Dahua DH-SD1A404XB-GNR
| Конструкция | Поворотная |
| Матрица | 1/2.8” STARVIS™ CMOS |
| DSP-процессор | - |
| Разрешение | 4 Мп (2560x1440) |
| Скорость записи | 4Mp@25 к/с |
| Объектив | f =2.8-12 мм |
| Угол обзора | 31.6°–96.9° |
| Поддержка аудио | Аудио вход/выход |
| Встроенный Wi-Fi | - |
| PoE | Есть PoE (802.3af) |
| Поддержка карт памяти | MicroSD card до 256 Гб (не входит в комплект) |
| Чувствительность | 0.005/0 lux |
| Материал корпуса | Металл, пластик |
| Использование | Внутри помещений |
0₽
Dahua DH-IPC-HFW5441EP-ZE
| Матрица | 1/3" CMOS Sensor |
| DSP-процессор | - |
| Разрешение | 4,0 Мп (2688×1520) |
| Скорость записи | 4Mp@25-30 к/с |
| Объектив (мм) | f = 2,7-13,5 mm (моторизованный) |
| Угол обзора | По горизонтали: 104°-29° |
| Поддержка аудио | 1/1 RCA |
| Встроенный Wi-Fi | - |
| PoE | PoE+ (IEEE 802.3af) (Class 0) |
| Поддержка карт памяти | MicroSD card до 256Gb (не входит в комплект) |
| Чувствительность | Цвет: 0.015 lux/ ИК: 0 lux |
| Материал корпуса | Металл, пластик |
| Использование | Уличное |
0₽
Dahua DH-IPC-HFW3449EP-AS-LED-0280B
| Матрица | 1/2.7" CMOS Sensor |
| DSP-процессор | - |
| Разрешение | 4,0 Мп (2588×1520) |
| Скорость записи | 4Mp@25 к/с |
| Объектив (мм) | f = 2.8 mm |
| Угол обзора | По горизонтали: 103° |
| Поддержка аудио | Встроенный микрофон, аудио вход/выход |
| Встроенный Wi-Fi | - |
| PoE | Есть (802.3af) |
| Поддержка карт памяти | MicroSD card до 256Gb (не входит в комплект) |
| Чувствительность | Цвет: 0.003 lux/ ИК: 0 lux |
| Материал корпуса | Металл |
| Использование | Уличное |
0₽
Dahua DH-HAC-HDBW1200RP-Z
| Матрица | 1/2,7" CMOS Sensor |
| Разрешение | 2,0 Мп (1920×1080) |
| Режимы работы | AHD / CVI / TVI / CVBS |
| Объектив (мм) | f = 2,7-12 mm (моторизованный) |
| Угол обзора | По горизонтали: 105.9°-33.4° |
| Поддержка аудио | - |
| Чувствительность | Цвет: 0.02 lux/ ИК: 0 lux |
| Материал корпуса | Металл |
| Использование | Уличное |
0₽
Dahua DH-IPC-HDBW3441EP-AS-0280B
| Матрица | 1/3" CMOS |
| DSP-процессор | - |
| Разрешение | 4 Мп (2688x1520) |
| Скорость записи | 4Mp@30 к/с |
| Объектив | f = 2,8 мм |
| Угол обзора | 103° |
| Поддержка аудио | 1/1 RCA |
| Встроенный Wi-Fi | - |
| PoE | Есть (802.3af) |
| Поддержка карт памяти | Micro SD card до 256 Гб (не входит в комплект) |
| Чувствительность | 0.005/0 lux |
| Материал корпуса | Металл, пластик |
| Использование | Уличное |
0₽
Dahua DH-IPC-HDBW3441FP-AS-0280B
| Матрица | 1/2,7" CMOS Starlight |
| DSP-процессор | - |
| Разрешение | 4 Мп (2688x1520) |
| Скорость записи | 4Mp@30 к/с |
| Объектив (мм) | f = 2,8 mm |
| Угол обзора | 103° |
| Поддержка аудио | Встроенный микрофон |
| Встроенный Wi-Fi | - |
| PoE | Есть (802.3af) |
| Поддержка карт памяти | Micro SD card до 256Gb (не входит в комплект) |
| Чувствительность | 0.005/0 lux |
| Материал корпуса | Металл, пластик |
| Использование | Уличное |
0₽
Dahua DH-HAC-HFW2501TP-Z-A
| Матрица | 1/2.8" CMOS Sensor |
| Разрешение | 5,0 Мп (2592×1944) |
| Режимы работы | AHD / CVI / TVI / CVBS |
| Объектив (мм) | f = 2.7-13.5 mm (моторизованный) |
| Угол обзора | По горизонтали: 102°-29° |
| Поддержка аудио | Аудиовход, встроенный микрофон |
| Чувствительность | Цвет: 0.005 lux/ ИК: 0 lux |
| Материал корпуса | Металл |
| Использование | Уличное |
0₽
Dahua DH-HAC-HDW2501TP-A-0280B
| Матрица | 1/2.8" CMOS Sensor |
| Разрешение | 5,0 Мп (2592×1944) |
| Режимы работы | AHD / CVI / TVI / CVBS |
| Объектив (мм) | f = 3,6 mm |
| Угол обзора | По горизонтали: 98° |
| Поддержка аудио | Аудиовход, встроенный микрофон |
| Чувствительность | Цвет: 0.005 lux/ ИК: 0 lux |
| Материал корпуса | Металл, пластик |
| Использование | Уличное |
0₽
Dahua DH-IPC-HFW5241EP-ZE
| Матрица | 1/2.8”STARVIS™ CMOS |
| DSP-процессор | - |
| Разрешение | 2,0 Мп (1920×1080) |
| Скорость записи | 1080p@30 к/с |
| Объектив | f = 2,7-13,5 мм (моторизованный) |
| Угол обзора | По горизонтали: 109°-30° |
| Поддержка аудио | 1/1 RCA |
| PoE | Есть 802.3af (класс 0) |
| Поддержка карт памяти | MicroSD card до 256 Гб (не входит в комплект) |
| Чувствительность | Цвет: 0.002 lux/ ИК: 0 lux |
| Материал корпуса | Металл |
| Использование | Уличное |
0₽
Dahua DH-IPC-HDBW5541RP-ASE-0280B
| Матрица | 1/2.7" Starlight CMOS |
| DSP-процессор | - |
| Разрешение | 5,0 Мп (2592×1944) |
| Скорость записи | 5Mp@20 к/с |
| Объектив (мм) | f = 2.8 mm |
| Угол обзора | По горизонтали: 102° |
| Поддержка аудио | Аудио вход/выход |
| Встроенный Wi-Fi | - |
| PoE | PoE (802.3af) (класс 0) |
| Поддержка карт памяти | MicroSD card до 256Gb (не входит в комплект) |
| Чувствительность | Цвет: 0.005 lux/ ИК: 0 lux |
| Материал корпуса | Металл |
| Использование | Уличное |
0₽
Dahua DH-HAC-HFW1000RMP-0360B-S3
| Матрица | 1/4" CMOS |
| Разрешение | 1,0 Мп (1280×720) |
| Режимы работы | AHD / CVI / TVI / CVBS |
| Объектив (мм) | f = 3,6 mm |
| Угол обзора | По горизонтали: 60° |
| Поддержка аудио | - |
| Чувствительность | Цвет: 0.05 lux/ ИК: 0 lux |
| Материал корпуса | Металл |
| Использование | Уличное |
0₽
Dahua DH-IPC-K22AP
| Матрица | 1/2.7”2Megapixel progressive CMOS |
| DSP-процессор | - |
| Разрешение | 2 Мп (1920х1080) |
| Скорость записи | 1080р@25 к/с |
| Объектив | f = 2.8 мм |
| Угол обзора | По горизонтали: 102° |
| Поддержка аудио | Встроенный микрофон |
| PoE | Есть (802.3af) |
| Поддержка карт памяти | MicroSD card до 256 Гб (не входит в комплект) |
| Чувствительность | Цвет: 0.2 lux/ ИК: 0 lux |
| Материал корпуса | Пластик |
| Использование | Внутри помещений |
0₽
Dahua DH-IPC-K22P
| Матрица | 1/2,7" CMOS |
| DSP-процессор | - |
| Разрешение | 2,0 Мп (1920х1080) |
| Скорость записи | 1080p@25 к/с |
| Объектив | f = 2.8 мм |
| Угол обзора | 102° |
| Поддержка аудио | встроенный микрофон и динамик |
| Встроенный Wi-Fi | Есть |
| PoE | - |
| Поддержка карт памяти | MicroSD card до 256 Гб (не входит в комплект) |
| Чувствительность | Цвет: 0.2 lux/ ИК: 0 lux |
| Материал корпуса | Пластик |
| Использование | Внутри помещений |