Камеры видеонаблюдения
В магазине Dahuastore Вы можете найти различное оборудование для видеонаблюдения от компании Dahua. В данном разделе представлены IP и CVI камеры видеонаблюдения самых разных типов: уличные, внутренние, антивандальные, поворотные, беспроводные, купольные, корпусные, цифровые, со стандартными и вариофокальными объективами.
Категории
Продукция
Dahua DH-IPC-HDW3249HP-AS-PV-0280B
| Матрица | 1/2.8" CMOS |
| DSP-процессор | - |
| Разрешение | 2 Мп (1920x1080) |
| Скорость записи | 1080p@25 к/с |
| Объектив | f = 2.8 мм |
| Угол обзора | 107° |
| Поддержка аудио | Встроенный микрофон |
| PoE | Есть (802.3af) |
| Поддержка карт памяти | Micro SD card до 256 Гб (не входит в комплект) |
| Чувствительность | 0.0015 ЛК |
| Материал корпуса | Металл |
| Использование | Уличное |
15 990₽
Dahua DH-IPC-HDBW5631EP-Z5HE
| Матрица | 1/2.9" STARVIS™ CMOS |
| DSP-процессор | - |
| Разрешение | 6,0 Мп (3072×2048) |
| Скорость записи | 6Mp@25 к/с |
| Объектив | f = 7-35 мм (моторизованный, 5x оптическое увеличение) |
| Угол обзора | По горизонтали: 32°-10° |
| Поддержка аудио | Аудио вход/выход |
| Встроенный Wi-Fi | - |
| PoE | PoE+(802.3at)(класс 4) |
| Поддержка карт памяти | MicroSD card до 256 Гб (не входит в комплект) |
| Чувствительность | Цвет: 0.03 lux/ ИК: 0 lux |
| Материал корпуса | Металл |
| Использование | Уличное |
32 590₽
Dahua DH-SD49225-HC-LA
| Конструкция | Поворотная |
| Матрица | 1/2.8" STARVIS™ CMOS |
| DSP-процессор | - |
| Разрешение | 2,0 Мп (1920×1080) |
| Скорость записи | 2Mp@25-30 к/с |
| Объектив | f = 4,8-120 мм (25x оптическое увеличение) |
| Угол обзора | По горизонтали: 61°-2.8° |
| Поддержка аудио | Аудио вход/выход |
| Встроенный Wi-Fi | - |
| PoE | - |
| Поддержка карт памяти | - |
| Чувствительность | Цвет: 0.005 lux/ ИК: 0 lux |
| Материал корпуса | Металл, пластик |
| Использование | Уличное |
45 090₽
Dahua DH-HAC-HFW1400SP-0280B
| Матрица | 1/3" CMOS Sensor |
| Разрешение | 4,1 Мп (2560×1440) |
| Режимы работы | AHD / CVI / TVI / CVBS |
| Объектив (мм) | f = 2.8 mm |
| Угол обзора | По горизонтали: 100° |
| Поддержка аудио | - |
| Чувствительность | Цвет: 0.03 lux/ ИК: 0 lux |
| Материал корпуса | Металл |
| Использование | Уличное |
0₽
Dahua DH-HAC-HFW1400RP-Z-IRE6
| Матрица | 1/2,7" CMOS Sensor |
| Разрешение | 4.0 Мп (2688х1520) |
| Режимы работы | AHD / CVI / TVI / CVBS |
| Объектив (мм) | f = 2.7-12 mm (моторизованный) |
| Угол обзора | По горизонтали: 92°-29° |
| Поддержка аудио | - |
| Чувствительность | Цвет: 0.03 lux/ ИК: 0 lux |
| Материал корпуса | Металл |
| Использование | Уличное |
0₽
Dahua DH-HAC-HDW2501TP-A-0280B
| Матрица | 1/2.8" CMOS Sensor |
| Разрешение | 5,0 Мп (2592×1944) |
| Режимы работы | AHD / CVI / TVI / CVBS |
| Объектив (мм) | f = 3,6 mm |
| Угол обзора | По горизонтали: 98° |
| Поддержка аудио | Аудиовход, встроенный микрофон |
| Чувствительность | Цвет: 0.005 lux/ ИК: 0 lux |
| Материал корпуса | Металл, пластик |
| Использование | Уличное |
0₽
Dahua DH-IPC-HDBW4231EP-ASE-0360B
| Матрица | 1/2.8” STARVIS™ CMOS |
| DSP-процессор | - |
| Разрешение | 2,0 Мп (1920×1080) |
| Скорость записи | 2Mp@50 к/с |
| Объектив (мм) | f = 3,6 mm |
| Угол обзора | По горизонтали: 87° |
| Поддержка аудио | 1/1 RCA |
| Встроенный Wi-Fi | - |
| PoE | Есть 802.3af (класс 0) |
| Поддержка карт памяти | MicroSD до 128Gb (не входит в комплект) |
| Чувствительность | Цвет: 0.007 lux/ ИК: 0 lux |
| Материал корпуса | Металл |
| Использование | Уличное |
0₽
Dahua DH-HAC-HDBW2501RP-Z
| Матрица | 1/2.8" CMOS Sensor |
| Разрешение | 5,0 Мп (2592×1944) |
| Режимы работы | AHD / CVI / TVI / CVBS |
| Объектив (мм) | f = 2.7-13.5 mm (моторизованный) |
| Угол обзора | По горизонтали: 102°-29° |
| Поддержка аудио | Аудиовход |
| Чувствительность | Цвет: 0.005 lux/ ИК: 0 lux |
| Материал корпуса | Металл, пластик |
| Использование | Уличное |
0₽
Dahua DH-HAC-HFW2501TP-Z-A
| Матрица | 1/2.8" CMOS Sensor |
| Разрешение | 5,0 Мп (2592×1944) |
| Режимы работы | AHD / CVI / TVI / CVBS |
| Объектив (мм) | f = 2.7-13.5 mm (моторизованный) |
| Угол обзора | По горизонтали: 102°-29° |
| Поддержка аудио | Аудиовход, встроенный микрофон |
| Чувствительность | Цвет: 0.005 lux/ ИК: 0 lux |
| Материал корпуса | Металл |
| Использование | Уличное |
0₽
Dahua DH-IPC-HFW4431TP-ASE-0360B
| Матрица | 1/3" CMOS |
| DSP-процессор | - |
| Разрешение | 4 Мп (2592x1520) |
| Скорость записи | 4Mp@25-30 к/с |
| Объектив (мм) | f = 3,6 mm |
| Угол обзора | 83° |
| Поддержка аудио | 1/1 RCA |
| Встроенный Wi-Fi | - |
| PoE | PoE 802.3af (класс 0) |
| Поддержка карт памяти | MicroSD card до 128Gb (не входит в комплект) |
| Чувствительность | 0.06/0 lux |
| Материал корпуса | Металл |
| Использование | Уличное |
0₽
Dahua DH-HAC-HFW2241TP-Z-A
| Матрица | 1/2.8" CMOS Starlight |
| Разрешение | 2 Мп (1920×1080) |
| Режимы работы | AHD / CVI / TVI / CVBS |
| Объектив (мм) | f = 2.7-13.5 mm (моторизованный) |
| Угол обзора | По горизонтали: 108,7°-28,7° |
| Поддержка аудио | Встроенный микрофон |
| Чувствительность | Цвет: 0.004 lux/ ИК: 0 lux |
| Материал корпуса | Металл |
| Использование | Уличное |
0₽
Dahua DH-HAC-HFW1100RP-VF-S3
| Матрица | 1/3" CMOS |
| Разрешение | 1,0 Мп (1280×720) |
| Режимы работы | AHD / CVI / TVI / CVBS |
| Объектив (мм) | f = 2,7-12 mm |
| Угол обзора | По горизонтали: 91°-25° |
| Поддержка аудио | - |
| Чувствительность | Цвет: 0.05 lux/ ИК: 0 lux |
| Материал корпуса | Металл |
| Использование | Уличное |
0₽
Dahua DH-HAC-HFW1220RMP-0280B
| Матрица | 1/2.9" Sony Exmor |
| Разрешение | 2,0 Мп (1920×1080) |
| Режимы работы | AHD / CVI / TVI / CVBS |
| Объектив (мм) | f = 2.8 mm |
| Угол обзора | По горизонтали: 106° |
| Поддержка аудиозаписи | - |
| Чувствительность | Цвет: 0.02 lux/ ИК: 0 lux |
| Материал корпуса | Металл, пластик |
| Использование | Уличное |
0₽
EZ-IP EZ-HAC-D3A21P-VF
| Матрица | 1/2,7" CMOS |
| Разрешение | 2,0 Мп (1920×1080) |
| Режимы работы | AHD / CVI / TVI / CVBS |
| Объектив | f = 2.7-12 мм |
| Угол обзора | По горизонтали: 106°-33° |
| Поддержка аудио | - |
| Чувствительность | Цвет: 0.04 lux/ ИК: 0 lux |
| Материал корпуса | Пластик |
| Использование | Внутри помещений |
0₽
EZ-IP EZ-HAC-D1A21P-0280B
| Матрица | 1/2,7" CMOS |
| Разрешение | 2,0 Мп (1920×1080) |
| Режимы работы | AHD / CVI / TVI / CVBS |
| Объектив | f = 2.8 мм |
| Угол обзора | По горизонтали: 103° |
| Поддержка аудио | - |
| Чувствительность | Цвет: 0.04 lux/ ИК: 0 lux |
| Материал корпуса | Пластик |
| Использование | Внутри помещений |
0₽
EZ-IP EZ-HAC-T2A21P-0360B
| Матрица | 1/2,7" CMOS |
| Разрешение | 2,0 Мп (1920×1080) |
| Режимы работы | AHD / CVI / TVI / CVBS |
| Объектив | f = 3.6 мм |
| Угол обзора | По горизонтали: 93° |
| Поддержка аудио | - |
| Чувствительность | Цвет: 0.04 lux/ ИК: 0 lux |
| Материал корпуса | Металл |
| Использование | Уличное |