Видеорегистраторы
Продукция
Dahua DH-XVR5116HS-I3
| Видео каналов | 16 HD-CVI + 8 IP |
| Поддержка форматов | HD-CVI, AHD, HD-TVI, CVBS, IP |
| Разрешение записи | 2 Мп (HD-CVI) + 6 Мп (IP) |
| Битрейт | - |
| Интерфейс | 1 HDMI (с разрешением до 3840×2160), 1 VGA |
| Режимы записи | 16*5M-N@10к/с |
| Аудио входы/выходы | 1/1, поддержка передачи звука по коаксиальному кабелю (HD-CVI) |
| Сжатие | H.265+, H.265, H.264+, H.264 |
| Интеллектуальные функции (AI) | 2кн распознавание лиц, 2кн охрана периметра, 16кн интеллектуальный детектор движения SMD Plus, IVS, интеллектуальный поиск, контроль кассовых операций |
| Удаленное видеонаблюдение | DMSS |
| Жесткий диск | 1хHDD до 16 Тб |
| Питание | 12В |
23 890₽
Dahua DHI-XVR5216AN-S2
| Видео каналов | 16 + 8 IP |
| Аудио входы/выходы | 1/1, поддержка передачи звука по коаксиальному кабелю (HDCVI) |
| Мультиформатный | HDCVI, AHD, TVI, CVBS, IP |
| Разрешение (4M-N) | 16*4M-N (15@1440P) |
| Разрешение (HD-H) | 16*HD-H (15@1080P) |
| Разрешение (HD-N) | 16*HD-N (25@1080N) |
| Разрешение (HD-M) | 16*HD-M (25@720P) |
| Разрешение (IP) | 24*IP (15@5МP) |
| Разрешение (аналог) | 16*960Н (25@960H) |
| Удаленное видеонаблюдение | Есть |
| Поддержка P2P (облако) | Есть |
| Доступ с мобильных | gDMSS |
| Жесткий диск | 2x8 Тб |
29 290₽
Dahua DHI-XVR5116H-4KL
| Видео каналов | 16 + 8 IP |
| Аудио входы/выходы | 1/1, RCA |
| Мультиформатный | HDCVI, AHD, TVI, CVBS, IP |
| Разрешение (4K) CVI | 16*4K (7@8MP) |
| Разрешение (5M) AHD, TVI | 16*5M (12@5MP) |
| Разрешение (4M) | 16*4M (15@4MP) |
| Разрешение (HD-Н) | 16*HD-H (25@1080P) |
| Разрешение (HD-M) | 16*HD-M (25@720P) |
| Разрешение (IP) | 32*IP (25@8МP) |
| Разрешение (аналог) | 8*960Н (25@960H) |
| Удаленное видеонаблюдение | Есть |
| Поддержка P2P (облако) | Есть |
| Доступ с мобильных | gDMSS |
| Жесткий диск | 1x8 Tб |
40 290₽
Dahua DHI-NVR5464-4KS2
| Кол-во каналов | 64 |
| Разрешение записи | 12 Мп |
| Интеллектуальные функции (AI) | Поиск по классификации целей |
| Интерфейс | 2 HDMI, 2 VGA |
| Битрейт | 320 МБит/с |
| Сжатие | Smart H.265+; Smart H.264+; H.265; H.264; MJPEG |
| Удаленное видеонаблюдение | Есть |
| Поддержка P2P (облако) | Есть |
| Доступ с мобильных | gDMSS |
| Жесткий диск | 4хHDD до 10 Тб |
94 290₽
Dahua DHI-NVR5864-4KS2
| Кол-во каналов | 64 |
| Разрешение записи | 12.0 Мп |
| Интеллектуальные функции (AI) | - |
| Интерфейс | 2 HDMI (1 с разрешением до 3840x2160), 1 VGA |
| Битрейт | 320 МБит/с |
| Сжатие | H.265/H.264/MJPEG/MPEG4 |
| Удаленное видеонаблюдение | Есть |
| Поддержка P2P (облако) | Есть |
| Доступ с мобильных | gDMSS |
| Жесткий диск | 8хHDD до 48Тб, 1хeSATA |
116 990₽
IMOU IM-NVR1104HS-W-S2-CE-Imou
| Кол-во каналов | 4 |
| Разрешение записи | 6.0 Мп |
| Интерфейс | 1 HDMI (с разрешением до 3840*2160), 1 VGA |
| Битрейт | до 40Мбит/с - проводной интерфейс, до 16Мбит/с - беспроводной интерфейс |
| Сжатие | H.265+/H265/H.264+/H.264 |
| Удаленное видеонаблюдение | Есть |
| Поддержка P2P (облако) | Есть |
| Доступ с мобильных | Есть |
| Жесткий диск | 1хHDD до 8Тб |
7 990₽
Dahua DHI-NVR4216-4KS2/L
| Кол-во каналов | 16 |
| Разрешение записи | 8 Мп |
| Интеллектуальные функции (AI) | Видеоаналитика с камер (с SMD) |
| Интерфейс | 1 HDMI (с разрешением до 3840x2160), 1 VGA |
| Битрейт | 160 МБит/с |
| Сжатие | H.264/H.265/Smart H.264+/Smart H.265+ |
| Удаленное видеонаблюдение | Есть |
| Поддержка P2P (облако) | Есть |
| Доступ с мобильных | gDMSS |
| Жесткий диск | 2хHDD до 10 Тб |
21 890₽
Dahua DH-XVR5216AN-I3
| Видео каналов | 16+8 |
| Аудио входы/выходы | 1/1, поддержка передачи звука по коаксиальному кабелю (HDCVI) |
| Мультиформатный | HDCVI, AHD, TVI, CVBS, IP |
| HDCVI | 5MP, 4MP, 1080p@25/30 к/с, 720p@50/60 к/с, 720p@25/30 к/с |
| AHD | 5MP, 4MP, 3MP, 1080p@25/30, 720p@25/30 к/с |
| TVI | 5MP, 4MP, 3MP, 1080p@25/30 к/с, 720p@25/30 к/с |
| CVBS | PAL@25 к/c |
| IP-каналы | 16+8 (до 6 Мп) |
| Жесткий диск | 2x16 Tбайт |
32 490₽
Dahua DHI-NVR5216-4KS2
| Кол-во каналов | 16 |
| Разрешение записи | 12 Мп |
| Интеллектуальные функции (AI) | - |
| Интерфейс | 1 HDMI (с разрешением до 3840x2160), 1 VGA |
| Битрейт | 320 МБит/с |
| Сжатие | H.265/H.264/MJPEG/MPEG4 |
| Удаленное видеонаблюдение | Есть |
| Поддержка P2P (облако) | Есть |
| Доступ с мобильных | gDMSS |
| Жесткий диск | 2хHDD до 12Тб |
37 090₽
Dahua DHI-XVR5216AN-4KL
| Видео каналов | 16 |
| Аудио входы/выходы | 1/1, поддержка передачи звука по коаксиальному кабелю (HDCVI) |
| Мультиформатный | HDCVI, AHD, TVI, CVBS, IP |
| Разрешение (4K) CVI | 16*4K (7@8MP) |
| Разрешение (5M) AHD, TVI | 16*5M (12@5MP) |
| Разрешение (4M) | 16*4M (15@4MP) |
| Разрешение (HD-Н) | 16*HD-H (30@1080P) |
| Разрешение (HD-M) | 16*HD-M (30@720P) |
| Разрешение (IP) | 24*IP (7@8МP) |
| Разрешение (аналог) | 8*960Н (30@960H) |
| Удаленное видеонаблюдение | Есть |
| Поддержка P2P (облако) | Есть |
| Доступ с мобильных | gDMSS |
| Жесткий диск | 2x16 Тб |
45 290₽
Dahua DHI-NVR5432-4KS2
| Кол-во каналов | 32 |
| Разрешение записи | 12.0 Мп |
| Интеллектуальные функции (AI) | - |
| Интерфейс | 2 HDMI (1 с разрешением до 3840x2160), 1 VGA |
| Битрейт | 320 МБит/с |
| Сжатие | H.265/H.264/MJPEG/MPEG4 |
| Удаленное видеонаблюдение | Есть |
| Поддержка P2P (облако) | Есть |
| Доступ с мобильных | gDMSS |
| Жесткий диск | 4хHDD до 10 Тб |
0₽
Dahua DH-XVR4108C-X1
| Видео каналов | 8 + 2 IP |
| Аудио входы/выходы | 1/1, поддержка передачи звука по коаксиальному кабелю (HDCVI) |
| Мультиформатный | HDCVI, AHD, TVI, CVBS, IP |
| Разрешение (HD-NH) | 8*HD-NH (15-25@1080N) первый канал 1080N 25 к/с, остальные каналы 1080N 15к/с |
| Разрешение (HD-M) | 8*HD-M (15-25@720P) первый канал 720P 25 к/с, остальные каналы 720Р 15к/с |
| Разрешение (IP) | 10*IP (25@6МP) |
| Разрешение (аналог) | 8*960Н (25@960H) |
| Удаленное видеонаблюдение | Есть |
| Поддержка P2P (облако) | Есть |
| Доступ с мобильных | gDMSS |
| Жесткий диск | 1x6TB |
0₽
EZ-IP EZ-NVR1B04HC-4P/E
| Кол-во каналов | 4 (PoE) |
| Разрешение записи | 6.0 Мп |
| Интеллектуальные функции (AI) | - |
| Интерфейс | 1 HDMI (с разрешением до 1920*1080), 1 VGA |
| Битрейт | 40 МБит/с |
| Сжатие | H.265+/H.264+ |
| Удаленное видеонаблюдение | Есть |
| Поддержка P2P (облако) | Есть |
| Доступ с мобильных | Есть |
| Жесткий диск | 1хHDD до 4 Тб |
0₽
EZ-IP EZ-XVR1A04
| Видео каналов | 4 + 1 IP |
| Аудио входы/выходы | 1/1, поддержка передачи звука по коаксиальному кабелю (HDCVI) |
| Мультиформатный | HDCVI, AHD, TVI, CVBS, IP |
| Разрешение (HD-NH) | 4*HD-NH (25@1080N) |
| Разрешение (HD-M) | 4*HD-M (25@720P) |
| Разрешение (IP) | 5*IP (25@1080P) |
| Разрешение (аналог) | 4*960Н (25@960H) |
| Удаленное видеонаблюдение | Есть |
| Поддержка P2P (облако) | Есть |
| Доступ с мобильных | gDMSS |
| Жесткий диск | 1x6 Тб |
0₽
EZ-IP EZ-XVR1B16H
| Видео каналов | 16 + 8 IP |
| Аудио входы/выходы | 1/1, поддержка передачи звука по коаксиальному кабелю (HDCVI) |
| Мультиформатный | HDCVI, AHD, TVI, CVBS, IP |
| Разрешение (5M-N) | 16*5M-N (10@1280P) 1-й и 2-й каналы (1~10к/с) |
| Разрешение (4M-N) | 16*4M-N (15@1280P) |
| Разрешение (HD-H) | 16*HD-H (15@1080P) |
| Разрешение (HD-M) | 16*HD-M (25@720P) |
| Разрешение (IP) | 24*IP (25@6МP) |
| Разрешение (аналог) | 16*960Н (25@960H) |
| Удаленное видеонаблюдение | Есть |
| Поддержка P2P (облако) | Есть |
| Доступ с мобильных | gDMSS |
| Жесткий диск | 1x6TB |
0₽
EZ-IP EZ-XVR1B08
| Видео каналов | 8 + 2 IP |
| Аудио входы/выходы | 1/1, поддержка передачи звука по коаксиальному кабелю (HDCVI) |
| Мультиформатный | HDCVI, AHD, TVI, CVBS, IP |
| Разрешение (HD-NH) | 8*HD-NH (15-25@1080N) первый канал 1080N 25 к/с, остальные каналы 1080N 15к/с |
| Разрешение (HD-M) | 8*HD-M (15-25@720P) первый канал 720P 25 к/с, остальные каналы 720Р 15к/с |
| Разрешение (IP) | 10*IP (25@6МP) |
| Разрешение (аналог) | 8*960Н (25@960H) |
| Удаленное видеонаблюдение | Есть |
| Поддержка P2P (облако) | Есть |
| Доступ с мобильных | gDMSS |
| Жесткий диск | 1x6 Tб |