Видеорегистраторы
Продукция
Dahua DHI-NVR5432-16P-I
| Кол-во каналов | 32 (8 PoE + 8 ePoE) |
| Разрешение записи | 16.0 Мп |
| Интеллектуальные функции (AI) | Распознавание лиц, поиск по лицу, защита периметра |
| Интерфейс | 2 HDMI (1 с разрешением до 3840x2160), 1 VGA |
| Битрейт | 320 МБит/с (160 Мбит/с при вкл. AI) |
| Сжатие | Смарт H.265 + / H.265 / Смарт H.264 + / H.264 / MJPEG |
| Удаленное видеонаблюдение | Есть |
| Поддержка P2P (облако) | Есть |
| Доступ с мобильных | gDMSS |
| Жесткий диск | 4хHDD по 8Тб |
0₽
Dahua DHI-NVR4216-16P-4KS2
| Кол-во каналов | 16 (PoE) |
| Разрешение записи | 8.0 Мп |
| Интеллектуальные функции (AI) | - |
| Интерфейс | 1 HDMI (с разрешением до 3840x2160), 1 VGA |
| Битрейт | 200 МБит/с |
| Сжатие | H.265/H.264 |
| Удаленное видеонаблюдение | Есть |
| Поддержка P2P (облако) | Есть |
| Доступ с мобильных | gDMSS |
| Жесткий диск | 2хHDD до 12Тб |
0₽
Dahua DHI-NVR5216-16P-I
| Кол-во каналов | 16 (8 PoE + 8 ePoE) |
| Разрешение записи | 16.0 Мп |
| Интеллектуальные функции (AI) | Распознавание лиц, поиск по лицу, защита периметра |
| Интерфейс | 1 HDMI (с разрешением до 3840x2160), 1 VGA |
| Битрейт | 320 МБит/с (160 Мбит/с при вкл. AI) |
| Сжатие | Смарт H.265 + / H.265 / Смарт H.264 + / H.264 / MJPEG |
| Удаленное видеонаблюдение | Есть |
| Поддержка P2P (облако) | Есть |
| Доступ с мобильных | gDMSS |
| Жесткий диск | 2хHDD по 8Тб |
0₽
Dahua DHI-NVR2104-S2
| Кол-во каналов | 4 |
| Разрешение записи | 6.0 Мп |
| Интерфейс | 1 HDMI (с разрешением до 1920*1080), 1 VGA |
| Битрейт | 80 МБит/с |
| Сжатие | H.264/ H.264+ |
| Удаленное видеонаблюдение | Есть |
| Поддержка P2P (облако) | Есть |
| Доступ с мобильных | Есть |
| Жесткий диск | 1хHDD до 6Тб |
0₽
EZ-IP EZ-NVR1B04
| Кол-во каналов | 4 |
| Разрешение записи | 8.0 Мп |
| Интеллектуальные функции (AI) | - |
| Интерфейс | 1 HDMI (с разрешением до 3840 ×2160), 1 VGA |
| Битрейт | 80 МБит/с |
| Сжатие | H.265+/H.264+ |
| Удаленное видеонаблюдение | Есть |
| Поддержка P2P (облако) | Есть |
| Доступ с мобильных | Есть |
| Жесткий диск | 1хHDD до 6Тб |
0₽
Dahua DHI-NVR2108HS-4KS2
| Кол-во каналов | 8 |
| Разрешение записи | 8.0 Мп |
| Интерфейс | 1 HDMI (с разрешением до 3840*2160), 1 VGA |
| Битрейт | 80 МБит/с |
| Сжатие | H.265/H.264 |
| Удаленное видеонаблюдение | Есть |
| Поддержка P2P (облако) | Есть |
| Доступ с мобильных | Есть |
| Жесткий диск | 1хHDD до 6Тб |
0₽
Dahua DHI-NVR2208-4KS2
| Кол-во каналов | 8 |
| Разрешение записи | 8.0 Мп |
| Интеллектуальные функции (AI) | - |
| Интерфейс | 1 HDMI (с разрешением до 3840*2160), 1 VGA |
| Битрейт | 80 МБит/с |
| Сжатие | H.265/H.264 |
| Удаленное видеонаблюдение | Есть |
| Поддержка P2P (облако) | Есть |
| Доступ с мобильных | Есть |
| Жесткий диск | 2хHDD до 6Тб |
0₽
Dahua DH-XVR5104HS-4KL-I2
| Видео каналов | 4 + 4 IP |
| Аудио входы/выходы | 1/1, поддержка передачи звука по коаксиальному кабелю (HDCVI) |
| Интеллектуальные функции (AI) | Распознавание лиц, поиск по лицу, защита периметра |
| Мультиформатный | HDCVI, AHD, TVI, CVBS, IP |
| Разрешение (4K) HDCVI | 4*4K (7@8MP) |
| Разрешение (5M) | 4*5M (12@5MP) |
| Разрешение (4M) | 4*4M (15@4MP) |
| Разрешение (HD-Н) | 4*HD-H (30@1080P) |
| Разрешение (HD-M) | 4*HD-M (30@720P) |
| Разрешение (IP) | 8*IP (25@8МP) |
| Разрешение (аналог) | 4*960Н (30@960H) |
| Удаленное видеонаблюдение | Есть |
| Поддержка P2P (облако) | Есть |
| Доступ с мобильных | gDMSS |
| Жесткий диск | 1 до 10TB |
0₽
Dahua DH-XVR5108HS-4KL-I2
| Видео каналов | 8 + 8 IP |
| Аудио входы/выходы | 1/1, поддержка передачи звука по коаксиальному кабелю (HDCVI) |
| Мультиформатный | HDCVI, AHD, TVI, CVBS, IP |
| Интеллектуальные функции (AI) | Распознавание лиц, поиск по лицу, защита периметра |
| Разрешение (4K) | 8*4K (7@8MP) |
| Разрешение (5M) | 8*5M (12@5MP) |
| Разрешение (4M) | 8*4M (15@4MP) |
| Разрешение (HD-Н) | 8*HD-H (30@1080P) |
| Разрешение (HD-M) | 8*HD-M (30@720P) |
| Разрешение (IP) | 12*IP (25@8МP) |
| Разрешение (аналог) | 8*960Н (30@960H) |
| Удаленное видеонаблюдение | Есть |
| Поддержка P2P (облако) | Есть |
| Доступ с мобильных | gDMSS |
| Жесткий диск | 1x10TB |
0₽
Dahua DH-XVR5208AN-4KL-X
| Видео каналов | 8 |
| Аудио входы/выходы | 1/1, поддержка передачи звука по коаксиальному кабелю (HDCVI) |
| Мультиформатный | HDCVI, AHD, TVI, CVBS, IP |
| Разрешение (4K) | 8*4K (7@8MP) |
| Разрешение (5M) | 8*5M (12@5MP) |
| Разрешение (4M) | 8*4M (15@4MP) |
| Разрешение (HD-Н) | 8*HD-H (30@1080P) |
| Разрешение (HD-M) | 8*HD-M (30@720P) |
| Разрешение (IP) | 12*IP (25@8МP) |
| Разрешение (аналог) | 8*960Н (30@960H) |
| Удаленное видеонаблюдение | Есть |
| Поддержка P2P (облако) | Есть |
| Доступ с мобильных | gDMSS |
| Жесткий диск | 2x10TB |
0₽
Dahua DH-XVR4104C-X1
| Видео каналов | 4 + 1 IP |
| Аудио входы/выходы | 1/1, поддержка передачи звука по коаксиальному кабелю (HDCVI) |
| Мультиформатный | HDCVI, AHD, TVI, CVBS, IP |
| Разрешение (HD-NH) | 4*HD-NH (25@1080N) |
| Разрешение (HD-M) | 4*HD-M (25@720P) |
| Разрешение (IP) | 5*IP (25@1080P) |
| Разрешение (аналог) | 4*960Н (25@960H) |
| Удаленное видеонаблюдение | Есть |
| Поддержка P2P (облако) | Есть |
| Доступ с мобильных | gDMSS |
| Жесткий диск | 1x6TB |
0₽
Dahua DH-XVR4108C-X1
| Видео каналов | 8 + 2 IP |
| Аудио входы/выходы | 1/1, поддержка передачи звука по коаксиальному кабелю (HDCVI) |
| Мультиформатный | HDCVI, AHD, TVI, CVBS, IP |
| Разрешение (HD-NH) | 8*HD-NH (15-25@1080N) первый канал 1080N 25 к/с, остальные каналы 1080N 15к/с |
| Разрешение (HD-M) | 8*HD-M (15-25@720P) первый канал 720P 25 к/с, остальные каналы 720Р 15к/с |
| Разрешение (IP) | 10*IP (25@6МP) |
| Разрешение (аналог) | 8*960Н (25@960H) |
| Удаленное видеонаблюдение | Есть |
| Поддержка P2P (облако) | Есть |
| Доступ с мобильных | gDMSS |
| Жесткий диск | 1x6TB |
0₽
Dahua DHI-XVR4104C-S2
| Видео каналов | 4 |
| Аудио входы/выходы | 1/1, поддержка передачи звука по коаксиальному кабелю (HDCVI) |
| Мультиформатный | HDCVI, AHD, TVI, CVBS, IP |
| Разрешение (HD-NH) | 4*HD-NH (25@1080N) |
| Разрешение (HD-M) | 4*HD-M (25@720P) |
| Разрешение (IP) | 5*IP (25@1080P) |
| Разрешение (аналог) | 4*960Н (25@960H) |
| Удаленное видеонаблюдение | Есть |
| Поддержка P2P (облако) | Есть |
| Доступ с мобильных | gDMSS |
| Жесткий диск | 1x8TB |
4 990₽
Dahua DHI-NVR2108-S2
| Кол-во каналов | 8 |
| Разрешение записи | 6.0 Мп |
| Интеллектуальные функции (AI) | - |
| Интерфейс | 1 HDMI (с разрешением до 1920*1080), 1 VGA |
| Битрейт | 80 МБит/с |
| Сжатие | H.264/ H.264+ |
| Удаленное видеонаблюдение | Есть |
| Поддержка P2P (облако) | Есть |
| Доступ с мобильных | Есть |
| Жесткий диск | 1хHDD до 6Тб |
5 590₽
Dahua DHI-NVR2104-P-S2
| Кол-во каналов | 4 (PoE) |
| Разрешение записи | 6.0 Мп |
| Интеллектуальные функции (AI) | - |
| Интерфейс | 1 HDMI (с разрешением до 1920*1080), 1 VGA |
| Битрейт | 80 МБит/с |
| Сжатие | H.264+/H.264 |
| Удаленное видеонаблюдение | Есть |
| Поддержка P2P (облако) | Есть |
| Доступ с мобильных | gDMSS |
| Жесткий диск | 1хHDD до 6Тб |
6 390₽
Dahua DHI-NVR2104HS-4KS2
| Кол-во каналов | 4 |
| Разрешение записи | 8.0 Мп |
| Интерфейс | 1 HDMI (с разрешением до 3840*2160), 1 VGA |
| Битрейт | 80 МБит/с |
| Сжатие | H.265/H.264 |
| Удаленное видеонаблюдение | Есть |
| Поддержка P2P (облако) | Есть |
| Доступ с мобильных | Есть |
| Жесткий диск | 1хHDD до 6Тб |