Сетевое оборудование
Продукция
EZ-IP EZ-388GT-L
| Назаначение | неуправляемый коммутатор |
| Порты | 8x10/100/1000 Base-TX |
| Скорость передачи | до 1000 Мбит/с |
| Режимы работы | дуплекс/полудуплекс |
| Питание | 5 В (БП) |
3 290₽
Dahua DH-PFS3005-4ET-36
| Назаначение | Коммутатор POE |
| Специальные режимы | - |
| Кол-во портов (общее) | 5 |
| Кол-во портов (POE) | 4 |
| Интерфейсы | 1 порт Gigabit Uplink |
| Стандарты PoE | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Мощность PoE | до 30W на порт |
3 890₽
EZ-IP EZ-354ET-36
| Назаначение | Коммутатор POE |
| Кол-во портов (общее) | 5 |
| Кол-во портов (POE) | 4 |
| Интерфейсы | 1 порта Gigabit Uplink |
| Стандарты PoE | IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+) |
| Мощность PoE | порт 1 ~ 4: ≤30 Вт общая: ≤36 Вт |
4 190₽
Dahua DH-PFS3008-8ET-60
| Назаначение | Коммутатор POE |
| Специальные режимы | дальность передачи до 250 м |
| Кол-во портов (общее) | 8 |
| Кол-во портов (POE) | 4 |
| Интерфейсы | 4 PoE 10/100M RJ-45 4 Ethernet порт 10/100 Мбит/с |
| Стандарты PoE | IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE +), Hi-PoE |
| Мощность PoE | Port 1 ≤60 Вт Port 2-4 ≤30 Вт Total ≤60 Вт |
4 290₽
Dahua DH-PFS3009-8ET-65
| Назаначение | Коммутатор POE |
| Специальные режимы | - |
| Кол-во портов (общее) | 9 |
| Кол-во портов (POE) | 8 |
| Интерфейсы | 1*10/100 Base-T 8*10/100 Base-T (электропитание через PoE) |
| Стандарты PoE | IEEE802.3af, IEEE802.3at |
| Мощность PoE | до 30W на порт |
4 890₽
Dahua DH-PFS3009-8ET-96
| Назаначение | Коммутатор POE |
| Специальные режимы | дальность передачи до 250 м |
| Кол-во портов (общее) | 9 |
| Кол-во портов (POE) | 8 |
| Интерфейсы | 1 порт Gigabit Uplink |
| Стандарты PoE | IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE |
| Мощность PoE | до 30W на порт |
6 590₽
EZ-IP EZ-388ET-60
| Назаначение | Коммутатор POE |
| Специальные режимы | дальность передачи до 250 м |
| Кол-во портов (общее) | 8 |
| Кол-во портов (POE) | 4 |
| Интерфейсы | 4 PoE 10/100M RJ-45 4 Ethernet порт 10/100 Мбит/с |
| Стандарты PoE | IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE |
| Мощность PoE | Port 1 ≤60 Вт Port 2-4 ≤30 Вт Total ≤60 Вт |
7 890₽
Dahua DH-PFS3110-8P-96
| Назаначение | Коммутатор POE |
| Кол-во портов (общее) | 10 |
| Стандарты PoE | IEEE802.3af, IEEE802.3at |
| Мощность PoE (суммарная) | до 96W |