Тепловизор
Продукция
Dahua DH-TPC-BF2221P-TD
Тип | IP-тепловизор (Тепловизионная камера для измерения температуры тела) |
Тип детектора | Неохлаждаемый фокусный детектор на оксиде ванадия |
Разрешение тепловизора | 256х192 |
Матрица | 1/2.8" CMOS |
DSP-процессор | - |
Разрешение | 2,0 Мп (1920х1080) |
Скорость записи | 2Mp@25 к/с |
Объектив (мм) | f = 4 mm, 8 mm |
Угол обзора | По горизонтали: 84°, 40° |
Поддержка аудио | Аудио вход/выход |
Встроенный Wi-Fi | - |
PoE | Есть PoE (802.3af), ePoE |
Поддержка карт памяти, локальное хранение | FTP; карта памяти Micro SD (256 Гб, горячая замена) |
Чувствительность | Цвет: 0.005 lux/ ИК: 0 lux |
Материал корпуса | Металл, пластик |
Использование | Уличное |
0₽
Dahua DH-TPC-BF5421P-T
Тип | IP-тепловизор (Тепловизионная камера для измерения температуры тела) |
Тип детектора | Неохлаждаемый фокусный детектор на оксиде ванадия |
Разрешение тепловизора | 400х300 |
Матрица | 1/2.8" CMOS |
DSP-процессор | - |
Разрешение | 2,0 Мп (1920х1080) |
Скорость записи | 2Mp@25 к/с |
Объектив (мм) | f = 8 mm |
Угол обзора | По горизонтали: 40° |
Поддержка аудио | Встроенный динамик и микрофон |
Встроенный Wi-Fi | - |
PoE | Есть PoE (802.3af), ePoE |
Поддержка карт памяти, локальное хранение | FTP; карта памяти Micro SD (256 Гб, горячая замена) |
Чувствительность | Цвет: 0.002 lux/ ИК: 0 lux |
Материал корпуса | Металл, пластик |
Использование | Уличное |
0₽
Dahua DH-TPC-BF5600-T
Тип | IP-тепловизор (Тепловизионная камера для измерения температуры тела) |
Тип детектора | Неохлаждаемый микроболометр на оксиде ванадия |
Разрешение тепловизора | 640×512 |
Матрица | - |
DSP-процессор | - |
Разрешение | 1,3 Мп (1280х720) |
Скорость записи | 1,3Mp@25 к/с |
Объектив | f = 13 мм |
Угол обзора | По горизонтали: 45° |
Поддержка аудио | Аудиовход |
Встроенный Wi-Fi | - |
PoE | Есть PoE (802.3af) |
Поддержка карт памяти | Micro SD до 128 Гб |
Чувствительность | - |
Материал корпуса | Металл, пластик |
Использование | Уличное |
89 490₽
Dahua DH-TPC-BF5400P-T
Тип | IP-тепловизор (Тепловизионная камера для измерения температуры тела) |
Тип детектора | Неохлаждаемый микроболометрический детектор (оксид ванадия) |
Разрешение тепловизора | 400х300 |
DSP-процессор | - |
Разрешение | 1280x1024 |
Скорость записи | 25-30 к/с |
Встроенный Wi-Fi | - |
PoE | Есть PoE (802.3af) |
Поддержка карт памяти | MicroSD до 128 Гб (не входит в комплект) |
Использование | Уличное |