Антивандальные
Продукция
Dahua DH-HAC-HDW1500TLMQP-A-0280B
Матрица | 1/2.7" CMOS |
Разрешение | 5,0 Мп (2880×1620) |
Режимы работы | AHD / CVI / TVI / CVBS |
Объектив | f = 2.8 мм |
Угол обзора | По горизонтали: 111° |
Поддержка аудио | Встроенный микрофон |
Чувствительность | Цвет: 0.005 lux/ ИК: 0 lux |
Материал корпуса | Металл, пластик |
Использование | Уличное |
5 190₽
Dahua DH-HAC-HDW1500TMQP-Z-A
Матрица | 1/2.7" CMOS Sensor |
Разрешение | 5,0 Мп (2880×1620) |
Режимы работы | AHD / CVI / TVI / CVBS |
Объектив | f = 2.7-12 мм (моторизованный) |
Угол обзора | По горизонтали: 107° - 34° |
Поддержка аудио | Встроенный микрофон |
Чувствительность | Цвет: 0.005 lux/ ИК: 0 lux |
Материал корпуса | Металл, пластик |
Использование | Уличное |
10 190₽
Dahua DH-HAC-HDW2501TP-A-0280B
Матрица | 1/2.8" CMOS Sensor |
Разрешение | 5,0 Мп (2592×1944) |
Режимы работы | AHD / CVI / TVI / CVBS |
Объектив (мм) | f = 3,6 mm |
Угол обзора | По горизонтали: 98° |
Поддержка аудио | Аудиовход, встроенный микрофон |
Чувствительность | Цвет: 0.005 lux/ ИК: 0 lux |
Материал корпуса | Металл, пластик |
Использование | Уличное |
0₽
Dahua DH-HAC-HDBW2501RP-Z
Матрица | 1/2.8" CMOS Sensor |
Разрешение | 5,0 Мп (2592×1944) |
Режимы работы | AHD / CVI / TVI / CVBS |
Объектив (мм) | f = 2.7-13.5 mm (моторизованный) |
Угол обзора | По горизонтали: 102°-29° |
Поддержка аудио | Аудиовход |
Чувствительность | Цвет: 0.005 lux/ ИК: 0 lux |
Материал корпуса | Металл, пластик |
Использование | Уличное |
0₽
Dahua DH-HAC-HDW1801MP-0280B
Матрица | 1/2.7" CMOS Full-color Starlight |
Разрешение | 8.0 Мп (3840×2160) |
Режимы работы | AHD / CVI / TVI / CVBS |
Объектив (мм) | f = 2.8 mm |
Угол обзора | По горизонтали: 105° |
Поддержка аудио | - |
Чувствительность | Цвет: 0.03 lux/ ИК: 0 lux |
Материал корпуса | Металл |
Использование | Уличное |
5 707₽
Dahua DH-HAC-ME1509TQP-PV-0280B
Матрица | 1/2.7" CMOS Sensor |
Разрешение | 5,0 Мп (2592×1944) |
Режимы работы | AHD / CVI / TVI / CVBS |
Объектив | f = 2.8 мм |
Угол обзора | По горизонтали: 98° |
Поддержка аудио | - |
Чувствительность | Цвет: 0.005 lux/ ИК: 0 lux |
Материал корпуса | Металл, пластик |
Использование | Уличное |
5 990₽
Dahua DH-HAC-HDW1509TLQP-A-LED-0280B-S2
Матрица | 1/2.7" CMOS |
Разрешение | 5,0 Мп (2880х1620) |
Режимы работы | AHD / CVI / TVI / CVBS |
Объектив | f = 2.8 мм |
Угол обзора | По горизонтали: 112° |
Поддержка аудио | Встроенный микрофон |
Чувствительность | Цвет: 0.001 lux/ ИК: 0 lux |
Материал корпуса | Металл, пластик |
Использование | Уличное |
5 990₽
Dahua DH-HAC-HDW2501MP-0360B
Матрица | 1/2.8" CMOS Sensor |
Разрешение | 5,0 Мп (2592×1944) |
Режимы работы | AHD / CVI / TVI / CVBS |
Объектив (мм) | f = 3.6 mm |
Угол обзора | По горизонтали: 79° |
Поддержка аудио | Аудиовход |
Чувствительность | Цвет: 0.005 lux/ ИК: 0 lux |
Материал корпуса | Металл |
Использование | Уличное |
7 190₽
Dahua DH-HAC-HDW1509TLP-A-LED-0280B
Матрица | 1/2.7" CMOS Full-color Starlight |
Разрешение | 5.0 Мп (2592×1944) |
Режимы работы | AHD / CVI / TVI / CVBS |
Объектив (мм) | f = 2.8 mm |
Угол обзора | По горизонтали: 98° |
Поддержка аудио | Встроенный микрофон |
Чувствительность | Цвет: 0.005 lux/ ИК: 0 lux |
Материал корпуса | Металл, пластик |
Использование | Уличное |
7 340₽
Dahua DH-HAC-HDBW2802RP-Z-DP
Матрица | 1/1.8" Starlight CMOS Sensor |
Разрешение | 8,0 Мп (3840×2150) |
Режимы работы | AHD / CVI / TVI / CVBS |
Объектив | f = 3.7-11 мм (моторизованный) |
Угол обзора | По горизонтали: 112°-46° |
Поддержка аудио | Аудиовход |
Чувствительность | Цвет: 0.005 lux/ ИК: 0 lux |
Материал корпуса | Металл, пластик |
Использование | Уличное |